Akciós árlista – vízóra csere és távleolvasás (Érvényes 2025. november 5-től)
Itt találhatja aktuális árainkat. Konkrét árajánlattal illetve csoportos megrendeléssel távolvasási rendszerek (OMS) kapcsán keressen minket elérhetőségeinken. Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
Lakás-mellékmérő csere és újraindítás
Új, hiteles, rádiós távleolvasásra előkészített mérő beépítésével (OMS-kompatibilis).
| Szárazon futó 13/110 mm-es mérővel | Munkadíj | Adminisztrációs díj (Fővárosi Vízművek) |
|---|---|---|
| 1 db / lakás | 34 600 Ft | Csere: 3857 Ft Új szerelés / újraindítás: 9431 Ft |
| 2 db / lakás | 44 800 Ft | |
| 3 db / lakás | 54 800 Ft | |
| 4 db / lakás | 64 800 Ft | |
| 5 db / lakás | 74 800 Ft |
Felárak / opcionális tételek
| Rádiójeladó programozva | 13 500 Ft |
| Távleolvasási rendszer kiépítés adatgyűjtő központtal | Díjmentes (szolgáltatási szerződés esetén) |
| Távleolvasási rendszer üzemeltetés | 150 Ft/mérő/hó (min. 20 000 Ft/hó/társasház) |
| 1/2″ L=80 mm (falazódobozos) | 4 000 Ft |
| 3/4″ L=130 mm (lakossági/locsolási) | 6 500 Ft |
| 3/4″ L=160 / 190 mm | Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon |
| Átalakító gyűrű beépítés DN20-ra | 6 500 Ft |
| 1” vízóra (lakossági/locsolási) | Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon |
Megjegyzés: a csere rádiós távleolvasási előkészítéssel történik (OMS), a mérők szabványos beépítési hosszal kerülnek be, az esetleges átépítési munkák, egyedi méretek és speciális gyártmányok (Minol, Ista, CPR stb.) felárasak.
Locsolási mellékmérő csere
| Típus | Munkadíj | Admin. díj |
|---|---|---|
| Szárazon futó 13/110 mm | 34 600 Ft | Csere: 3857 Ft Új szerelés / újraindítás: 9431 Ft |
| Nedvesen futó 13/110 mm (CPR – aknában) | 40 600 Ft | |
| Nedvesen futó 13/160 mm (öntvényházas) | Érdeklődjön | |
| Szárazon futó 13/160 mm (öntvényházas) | Érdeklődjön |
| Típus | Munkadíj |
|---|---|
| Szárazon futó 20/130 mm | 41 100 Ft |
| Nedvesen futó 20/130 mm (CPR – aknában) | 47 100 Ft |
| Nedvesen futó 20/190 mm (öntvényházas) | Érdeklődjön |
| Szárazon futó 20/190 mm (öntvényházas) | Érdeklődjön |
| Nedvesen futó 20/110 mm (felszálló ág/akna/fagymentes) | Érdeklődjön |
| Szárazon futó 20/110 mm (felszálló ág/akna/fagyveszély) | Érdeklődjön |
| Típus | Munkadíj |
|---|---|
| Nedvesen futó 25/260 mm (öntvényházas – aknában) | Érdeklődjön |
Opcionális munkadíjak
| Megnevezés | Egységár |
|---|---|
| Megismételt kiszállás | 4 950 Ft |
| Aknában földdel betemetett mérő kiásása | 8 000 Ft |
| Óradíj (falbontás, vésés stb.) | 14 000 Ft |
Egyéb anyagok
| Megnevezés | Egys | 1/2″ | 3/4″ |
|---|---|---|---|
| Csempeszelep | db | 5131 Ft | 6855 Ft |
| Főcsap (fagycsap) | db | 9000 Ft | 11000 Ft |
| Falazódoboz | db | 5869 Ft | 7925 Ft |
| Rozetta | klt | 4436 Ft | 5624 Ft |
| Gebó | db | 5128 Ft | 8248 Ft |
| Forraszvég | db | 504 Ft | 830 Ft |
| Rézcső | m | 3079 Ft | 3950 Ft |
| Könyök | db | 709 Ft | 1014 Ft |
| Forrasztható félhollandi | db | 700 Ft | 990 Ft |
| Hollandi | db | 1034 Ft | 2475 Ft |
| Hideg nedvesen futó vízóra CPR (+) | db | 3950 Ft | 4400 Ft |
| Nedvesen futó aknás vízóra 160/190 mm | db | 10000 Ft | 12000 Ft |
| Hideg–Meleg 20/110 mm vízóra (újrahitelesített) + leszerelt mérő | db | – | felt. alatt Ft |
| Hideg–Meleg 13/60 mm-es vízóra (újrahitelesített) + leszerelt mérő | db | 9000 Ft | – |
Kiszállási díjak
| Helyszín | Egységár |
|---|---|
| Budapest IV., XIII., XV. | INGYENES |
| Budapest I., II., III., V., VI., VII., XII., XIV., XVI. | Csoportos csere esetén díjmentes |
| Budapest egyéb kerületei | Csoportos csere esetén díjmentes |
| Agglomeráció | Csoportos csere esetén díjmentes |
Gyakori kérdések (GYIK)
Mit jelent, hogy OMS-kompatibilis a rendszer?
Az OMS (Open Metering Standard) nyílt szabvány: több gyártó eszközei együttműködnek, nincs beszállítói függés, a távleolvasás interoperábilis.
Kötelező-e a távleolvasás kiépítése?
Új építésnél igen, meglévő épületnél költséghatékonysági vizsgálat alapján kötelező. Ha megvalósítható és mégsem épül ki, a jogszabály szankciót ír elő.
Mikorra kell megvalósítani?
A határidő 2027. január 1. – ezért érdemes időben ütemezni, mert a kivitelezői kapacitások végesek.